Tactical missions
From The PSPedia2
(Redirected from Category:Extra missions)
Extra missions
Contents |
Story Mode
Mission | Location | Monster Lvl | Boss | Mission Points | Unlock Condition | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | B | A | S | |||||
The Magashi Plan - マガシ抹殺計画 | Clad 6 | 50~175 Player Lvl +10 | Renvolt Magashi Seed-Helga | 0 | 122 | 243 | 486 | Bladed Legacy Clear |
Wayfarer in White - 白き旅人 | Clad 6 Side Story | 25~50 | Bafal Bragga | 45 | Chapter 5 Clear | |||
Crimson Warrior - 紅の戦鬼 | Clad 6 Side Story | 40~83 | Magas Magahhna | 42 | Chapter 8 Clear | |||
Heroes' Ronde - 英雄たちの輪舞曲 | Clad 6 Side Story | 50~105 | De Ragan Bil De Golus Zoal Goug | 81 | Chapter 10 Clear | |||
Toro and Kuro's PS Adventure Diary - トロとクロのPS冒険日記 | Parum | 25 | -- | 36 | DL | |||
Gemaga - War of the Keep - ゲーマガ 天守閣の乱! | Clad 6 | 50~180 Player Lvl +10 | Vol Brothers Shizuru | 136 | DL |
Multiplayer Mode
Parum
Mission | Elements | Party Size | Monster Lvl | Boss | Mission Points | Unlock Condition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | B | A | S | C | B | A | S | |||||
Roar of Flames (炎獣の咆哮) | ![]() ![]() | 1-4 | 20 | 70 | 120 | 180 | De Ragan | 98 | 171 | 292 | 438 | Crimson Beast Clear Citadel of Sand Clear |
The Egg Thieves (少女の英雄は卵泥棒) | ![]() ![]() | 2-4 | 25 | 70 | 120 | 170 | Gainozeros | 95 | 166 | 284 | 426 |
Moatoob
Mission | Elements | Party Size | Monster Lvl | Boss | Mission Points | Unlock Condition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | B | A | S | C | B | A | S | |||||
Urgent Orders (電光石火の浄化指令) | ![]() ![]() ![]() | 4-4 | 20 | 70 | 120 | 180 | 76 | 133 | 227 | 341 | ||
Bruce's Dungeon (ブルース・ダンジョン) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2-4 | 15 | 55 | 100 | 150 | Bil De Vear | 74 | 129 | 221 | 341 |
Neudaiz
Mission | Elements | Party Size | Monster Lvl | Boss | Mission Points | Unlock Condition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | B | A | S | C | B | A | S | |||||
The Big Push (極幻の大攻勢) | ![]() ![]() ![]() | 1-4 | 20 | 70 | 120 | 180 | 87 | 152 | 260 | 389 | ||
Her Secret Mission (彼女からの極秘任務) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2-4 | 20 | 70 | 115 | 165 | Bil De Vear | 108 | 189 | 324 | 486 |
Clad 6
Mission | Party Size | Monster Lvl | Boss | Mission Points | Unlock Condition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | B | A | S | C | B | A | S | ||||
Sand March - 黄塵の行進曲 | 2-4 | 20 | 70 | 120 | 190 | De Rol Le | 76 | 133 | 227 | 341 | Desert Terror Clear |
Fiery Fugue - 紅蓮の遁走曲 | 1-4 | 20 | 70 | 120 | 190 | Alterazgoug | 108 | 189 | 324 | 486 | White Beast Clear Rainbow Beast Clear |
Ebony Capriccio - 漆黒の狂想曲 | 1-4 | 20 | 70 | 120 | 190 | Dulk Fakis Dulk Fakis Final | 87 | 152 | 260 | 389 | True Darkness Clear |
Emerald Impromptu - 深緑の即興曲 | 1-4 | 20 | 70 | 120 | 190 | De Ragnus | 76 | 133 | 227 | 341 | Duel in the Ruins Clear |
Azure Symphony - 紺碧の交響曲 | 1-4 | 20 | 70 | 120 | 190 | Mother Brain Reol Badia Faz'ntar Seg'ntar | 130 | 227 | 389 | 584 | Seed Express Clear Multiped Threat Clear Twin Demons Clear |
The 4th System - 第四の封印装置 | 1-4 | 20 | 70 | 120 | 180 | Dark Falz Dark Falz Final | 76 | 133 | 227 | 341 | The Dark God Clear |
Ivory Concert - 白亜のコンサート | 1-4 | 75~165 | Duga Dunga | 486 | Music-themed Tacticals Clear Chapter 10 Clear | ||||||
Fanta Quiz Battle - ファンタクイズバトル! | 1-4 | 30 | DL | ||||||||
Fiery Onslaught - 焔帝の猛攻 | 1-4 | 5 | 35 | 85 | 135 | Dragon | 27 | 48 | 81 | 122 | DL |
The Kasch Test - ファミ通マキシマムアタック | 1-4 | 50 | 100 | Dol Vaveer | 51 | 87 | English ver. requirement? DL (JP) | ||||
JUMP - Descent of the Wicked King - JUMP 邪王降臨 | 1-4 | 105 | 175 | Orga Dyran | 94 | 182 | DL | ||||
Maximum Attack Cross I - マキシマムアタッククロスI | 1-4 | 105 | 180 | Azn'gom Gijn'gom | 100 | 150 | DL | ||||
Maximum Attack Cross II - マキシマムアタッククロスII | 1-4 | 110 | 185 | Dulk Fakis Dulk Fakis Final | 110 | 160 | DL | ||||
Maximum Attack Cross III - マキシマムアタッククロスIII | 1-4 | 115 | 190 | Vivian(A) / Seed-Helga(S) Dark Falz Dark Falz Final | 115 | 170 | DL | ||||
Maximum Attack Cross IV - マキシマムアタッククロスIV | 1-4 | 120 | 195 | Shizuru Orga Spritos Orga Angelus | 120 | 180 | DL | ||||
Phantasmal Requiem - 夢幻の鎮魂 | 1-4 | 125~199 | Orga Anastasis | 193 | DL |