Faz'ntar Seg'ntar
From The PSPedia2
| Faz'ntar Seg'ntar | |
|---|---|
| |
| JP name | ファズンタル・セグンタル |
| Enemy type | Boss |
| Classification | Boss |
| Elements | |
Giant creatures that dwell on Parum. They are intelligent and incredibly agile.
Drop data
| Drop type | LV1-24 | LV25-49 | LV50-74 | LV75-99 | LV100-124 | LV125-149 | LV150-174 | LV175-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common drops | ? Weapons Badge: Iron (photon art) ? | ? Weap. Badge: Bronze (photon art) ? | ? Weap. Badge: Silver (photon art) ? | ? Weapons Badge: Gold (photon art) ? | ? Weapons Badge: Gold (photon art) ? | ? Weapons Badge: Gold (photon art) ? | ? Weapons Badge: Gold (photon art) ? | ? Weapons Badge: Gold (photon art) ? |
| Hunters | ? | ? | Edge Quolia | Edge Quolia | Edge Quolia Kanon Quolia El Curare | ? | ? | ? |
| Rangers | ? | ? | Kanon Quolia | ? | ? | ? | ? | ? |
| Forces | ? | ? | Al Curare | ? | ? | ? | ? | ? |
| Vanguards | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
