Fiery Onslaught
From The PSPedia2
| Fiery Onslaught 焔帝の猛攻 | |
|---|---|
| No image available. | |
| Field | N/A |
| Mission type | Extra mission |
| Mode availability | Multi-mode only |
| Party size | 1-4 players |
| Enemy elements | |
(Description unknown)
Mission requirements and rewards
| LV | Req. LV | Enemy LV | Rank S | Rank A | Rank B | Rank C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | |||
| C | 1 | 5+ | 1125 | 27 | -- | -- | ||||
| Photon Crystal Photon Booster | ||||||||||
| B | 20 | 35+ | 3375 | 48 | -- | -- | ||||
| Photon Crystal Photon Booster | ||||||||||
| A | 60 | 85+ | 4500 | 82 | -- | -- | ||||
| Photon Crystal Photon Booster Photon Code | ||||||||||
| S | 100 | 135+ | 5625 | 122 | -- | -- | ||||
| Photon Crystal Photon Booster Photon Code | ||||||||||
Enemy information
| Enemy name | Japanese Name | Enemy buffs | Ele. | Difficulty C | Difficulty B | Difficulty A | Difficulty S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | ||||
| Savage Wolf | サベージ・ウルフ | | 5 | -- | 35 | -- | 85 | -- | 135 | -- | |
| Booma | ブーマ | | 5 | -- | 35 | -- | 85 | -- | 135 | -- | |
| Barbarous Wolf | バーベラス・ウルフ | | 5 | -- | 35 | -- | 85 | -- | 135 | -- | |
| Go Booma | ゴ・ブーマ | | 5 | -- | 35 | -- | 85 | -- | 135 | -- | |
| Bil De Vear | サベージ・ウルフ | | 5 | -- | 35 | -- | 85 | -- | 135 | -- | |
| Rappy | ラッピー | | 5 | -- | 35 | -- | 85 | -- | 135 | -- | |
| Jigo Booma | ジゴ・ブーマ | | 5 | -- | 35 | -- | 85 | -- | 135 | -- | |
| Dragon | ドラゴン | | 5 | -- | 35 | -- | 85 | -- | 135 | -- | |
Item drops
Difficulty C
| Drop source | Common drops | Hunters | Rangers | Forces | Vanguards |
|---|---|---|---|---|---|
| Savage Wolf | -- | Shag Shij | Shag Shij | Shag Shij | Shag Shij |
| Booma | -- | Dagan-zashi | Dagan-zashi | Dagan-zashi | Dagan-zashi |
| Barbarous Wolf | -- | Arb Pam | Shigga Spud | W'gasta | W'gasta |
| Go Booma | -- | Sabra | Sabra | Sabra | Sabra |
| Bil De Vear | -- | Gudda Fest | Mukuke | Gudda Fest | Gudda Brana |
| Rappy | Rappy Mode Photon Drop Queen Berry | Rappy Fan | Rappy Fan | Rappy Fan | Rappy Fan |
| Jigo Booma | Confuse Resist Photon Drop | Bastara | Bastara | Bastara | Bastara |
| Clear Box Dragon | Hisu-kunai Ryokadanoh Giduke Raduke Giraduke Rapit Stella Weave Perpa / Rainbow Myau Nicknack Weapons Badge: Iron | ? | ? | ? | ? |
| PSO Forest area | Scape Doll Phantomite Sp.stone | Shousen Totsuzan-ga LV1-6 Save Shoot LV1-6 Shifta LV1-6, Deband LV1-6 | |||