Open missions
From The PSPedia2
Open missions (also known as free missions, their name on earlier PSU-series games) are missions involving no special objectives - the objective is literally to reach the end of the mission and kill the miniboss/boss enemies described when selecting the mission. As there are no gimmicks to open missions, your grade is determined solely by the amount of enemies you kill. Getting a grade of S usually requires killing most, if not all, enemies in the mission.
You can earn the right to play an urgent mission by completing open missions in multi mode or internet multi mode. Open missions are available for play in both story and multiplayer modes. In story mode, button puzzles requiring more than one player are changed so that they can be completed by the player. Open missions allow for 1-4 players. Drop rates and EXP earned from defeating enemies do not differ between story and multiplayer modes. Enemies are tougher in multiplayer modes though.
Enemy levels in open missions are fixed depending on the mission and the difficulty, and do not scale with the character's level at all.
In story mode, if the player is incapacitated while not holding a Scape Doll, the player will be returned to the city and the mission will end prematurely (the player will not get any grade or rewards). In multiplayer modes, a player incapacitated without a Scape Doll can choose to return to the city or wait for another player to resurrect him or her. Returning to the city in multiplayer modes will not end the mission.
Not all open missions are available from the start. Most of them must be unlocked, either by completing story missions or other open missions.
Contents |
Parum
| Name | JP name | Enemy attributes | Base enemy LV | Target enemy or boss | Type points | Unlock condition | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | C | B | A | S | C | B | A | S | ||||
| Undersea Ruins | 海の底の古代遺跡 | | | | 1 | 30 | 75 | 125 | Svaltia | 15 | 27 | 45 | 68 | -- | |||
| Sleeping Warriors | 遺跡の奥に眠るモノ | | | | 4 | 35 | 80 | 130 | Svaltus | 21 | 37 | 63 | 95 | Clear Undersea Ruins | |||
| Scarred Planet | 星の傷跡 | | | | 5 | 35 | 85 | 135 | Grass Assassin | 21 | 37 | 63 | 95 | Clear chapter 7 | |||
| Plains Overlord | 草原の支配者 | | | | 6 | 40 | 85 | 135 | De Ragan | 18 | 32 | 54 | 81 | -- | |||
| The Dual Sentinel | 双頭の守護獣 | | | | | 8 | 45 | 90 | 145 | De Ragnus | 26 | 45 | 76 | 114 | Clear chapter 9 | ||
| The Mad Beasts | 狂う珍獣 | | | | 11 | 50 | 100 | 150 | Gol Dolva | 26 | 45 | 76 | 114 | Clear chapter 3 | |||
| Crimson Beast | 紅の巨獣 | | | | 12 | 50 | 100 | 150 | De Ragan | 29 | 51 | 87 | 130 | Clear Sleeping Warriors, Plains Overlord or The Mad Beasts | |||
| Endrum Remnants | エンドラムの残党 | | 13 | 50 | 100 | 150 | Grinna Bete C | 29 | 51 | 87 | 130 | Clear chapter 3 | |||||
| Multiped Threat | 多脚兵器破壊指令 | | | | 14 | 55 | 105 | 155 | Reol Badia | 21 | 37 | 63 | 95 | Clear chapter 3 | |||
| Lightning Beasts | 雷獣の都 | | | 20 | 65 | 115 | 165 | Gainozeros | 29 | 51 | 87 | 130 | Clear Scarred Planet | ||||
| Train Rescue | 貨物列車救援 | | | 21 | 65 | 115 | 165 | Dilla Griena | 33 | 57 | 98 | 146 | Clear chapter 9 | ||||
| Duel in the Ruins | 旧跡の死闘 | | | | | 22 | 65 | 115 | 165 | De Ragnus | 33 | 57 | 98 | 146 | Clear The Dual Sentinel | ||
| Twin Demons | 双生の修羅 | | | | | 25 | 70 | 120 | 170 | Faz'ntar Seg'ntar | 33 | 57 | 98 | 146 | Clear chapter 10 and Train Rescue | ||
Moatoob
| Name | JP name | Enemy attributes | Base enemy LV | Target enemy or boss | Type points | Unlock condition | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | C | B | A | S | C | B | A | S | ||||
| Stolen Weapon | 奪われた破壊兵器 | | | | 2 | 30 | 75 | 125 | Magas Maggahna | 18 | 32 | 54 | 81 | Clear Desert Goliath or Flaming Horns | |||
| Valley of Carnage | 修羅の谷 | | | | 7 | 40 | 90 | 140 | Vanda Orga | 22 | 38 | 65 | 98 | Clear chapter 2 | |||
| Jungle Charger | 熱帯雨林の猪突獣 | | | | | | 10 | 50 | 100 | 150 | Bag Degga | 18 | 32 | 54 | 81 | Clear chapter 2 | |
| Desert Terror | 最凶の砂獣 | | | | 11 | 50 | 100 | 150 | Dimmagolus | 26 | 45 | 76 | 114 | Clear chapter 2 | |||
| Mine Defense | 鉱山防衛 | | | | 12 | 50 | 100 | 150 | Kog Nadd | 21 | 37 | 63 | 95 | Clear Valley of Carnage | |||
| Citadel of Sand | 砂丘の楼閣 | | | | 14 | 55 | 105 | 155 | Rygutass | 26 | 45 | 76 | 114 | Clear chapter 10 | |||
| Desert Goliath | 砂塵の機械戦士 | | 15 | 55 | 105 | 155 | Magas Maggahna | 21 | 37 | 63 | 95 | Clear chapter 3 | |||||
| Burning Snow | 燃ゆる銀世界 | | | | 16 | 55 | 105 | 155 | Bafal Bragga | 24 | 42 | 72 | 108 | Clear chapter 5 or Jungle Charger | |||
| Caves of Ice | 氷雪の洞窟 | | | | | 18 | 60 | 110 | 160 | Dago Gujeri | 29 | 51 | 87 | 130 | Clear chapter 5 or Jungle Charger | ||
| Lonely Laboratory | 最果ての実験基地 | | | 20 | 65 | 115 | 165 | Bafal Bragga | 34 | 59 | 101 | 152 | Clear chapter 5 or Burning Snow | ||||
| Awoken Serpent | 蛇獣覚醒 | | | | 22 | 65 | 115 | 165 | De Rol Le | 33 | 57 | 98 | 146 | Claer Caves of Ice | |||
| Polar Rumblings | 極寒の地で轟くモノ | | | | 24 | 70 | 120 | 170 | Duga Dunga | 33 | 57 | 92 | 146 | Clear Desert Goliath or Burning Snow | |||
| Flaming Horns | 灼熱の震角獣 | | | 25 | 70 | 120 | 170 | Bil De Golus | 27 | 48 | 81 | 122 | Clear chapter 6 | ||||
Neudaiz
| Name | JP name | Enemy attributes | Base enemy LV | Target enemy or boss | Type points | Unlock condition | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | C | B | A | S | C | B | A | S | ||||
| Grove of Fanatics | 狂信者の杜 | | | | | 5 | 35 | 85 | 135 | Adahna Degahna | 15 | 27 | 45 | 68 | Clear Rainbow Beast | ||
| Sacred Stream | 流水の神殿 | | | | 7 | 40 | 90 | 140 | Sinow Hidoki | 22 | 38 | 65 | 98 | Clear chapter 4 | |||
| Demons Above | 凶飛獣討伐 | | | | 8 | 45 | 90 | 140 | Onmagoug | 18 | 32 | 54 | 81 | Clear chapter 4 | |||
| Moonlight Beast | 月下の翼獣 | | | | | 9 | 45 | 95 | 145 | Zoal Goug | 22 | 38 | 65 | 98 | Clear Woodland Raid | ||
| Sakura Blast | 桜華の法撃 | | | | | 15 | 55 | 105 | 155 | Dakamazli | 26 | 45 | 76 | 114 | Clear chapter 4 | ||
| White Beast | 白き聖獣 | | | 16 | 55 | 105 | 155 | Alterazgohg | 29 | 51 | 87 | 130 | Clear Sacred Stream | ||||
| The Eastern Peril | 東方より来るモノ | | | 17 | 60 | 110 | 160 | Onmagoug | 29 | 51 | 87 | 130 | Clear Demons Above | ||||
| Flowery Pursuit | 花吹雪く追走戦 | | | | 18 | 60 | 110 | 160 | Sinow Hidoki | 29 | 51 | 87 | 130 | Clear Sakura Blast | |||
| Rainbow Beast | 虹色の法獣 | | | | 19 | 60 | 110 | 160 | Kagajibari | 24 | 42 | 72 | 108 | Clear chapter 8 | |||
| Dancing Birds | 踊る珍鳥 | | | | | 20 | 65 | 115 | 165 | Rappy Gugg | 29 | 51 | 87 | 130 | Clear chapter 8 | ||
| Spore Eaters | 胞子を喰らう六眼 | | | | | 22 | 65 | 115 | 165 | Azn'gom Gijn'gom | 33 | 57 | 98 | 146 | Clear Dancing Birds | ||
| Woodland Raid | 密林の侵入作戦 | | | | | 23 | 70 | 120 | 170 | Adahna Degahna | 27 | 48 | 81 | 122 | Clear Grove of Fanatics | ||
| The Holy Ground | 聖地奪還 | | 24 | 70 | 120 | 170 | Danoamaz | 33 | 57 | 98 | 146 | Clear Woodland Raid | |||||
| Price of Knowledge | 研究の代価 | | | 25 | 70 | 120 | 170 | Zoal Goug | 27 | 48 | 81 | 122 | Clear Moonlight Beast | ||||
Clad 6
| Name | JP name | Enemy attributes | Base enemy LV | Target enemy or boss | Type points | Unlock condition | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | C | B | A | S | C | B | A | S | ||||
| Seed Awakened | SEEDの胎動 | | 3 | 30 | 80 | 130 | Dulk Fakis | 23 | 40 | 68 | 102 | Clear Dark Satellite | |||||
| Electronic Brain | 電脳の化身 | | | 6 | 40 | 85 | 135 | Mother Brain | 27 | 48 | 81 | 122 | Clear chapter 8 | ||||
| Military Subway | メトロリニア突破 | | | 10 | 50 | 100 | 150 | Seed-Argine | 45 | 79 | 135 | 203 | Clear AMF HQ Recovery | ||||
| AMF HQ Recovery | 同盟軍本部奪還 | | | 14 | 55 | 105 | 155 | Seed-Ardite | 27 | 46 | 79 | 119 | Clear chapter 9 | ||||
| Seed Express | 暴走SEED特急 | | | | 18 | 60 | 110 | 160 | Mother Brain | 42 | 74 | 126 | 189 | Clear Electronic Brain | |||
| Fight for Food | プラント奪還 | | 20 | 65 | 115 | 165 | Seed-Vance (C) Seed-Vitace (B-S) | 30 | 53 | 90 | 135 | Clear chapter 6 | |||||
| Dark Satellite | 暗黒の衛星 | | 21 | 65 | 115 | 165 | Carriguine | 34 | 60 | 102 | 152 | Clear Fight for Food | |||||
| True Darkness | 真影に至る闇 | | 22 | 65 | 115 | 165 | Dulk Fakis Final | 34 | 60 | 102 | 152 | Clear Seed Awakened | |||||
| The Black Nest | 黒き星に巣くうモノ | | 23 | 70 | 120 | 170 | Zasharogan | 41 | 71 | 122 | 183 | Clear chapter 7 | |||||
| The Dark God | 暗黒神の封印 | | 23 | 70 | 120 | 170 | Dark Falz | 34 | 60 | 102 | 152 | Clear chapter 10 | |||||
| Bladed Legacy | 穿つ双剣の遺産 | | | | 23 | 70 | 120 | 170 | Renvolt Magashi | 41 | 71 | 122 | 183 | Clear Crimson Warrior | |||
| Forgotten Castle | 忘却の城郭 | | | | | | 24 | 70 | 120 | 170 | Sinow Beat | 41 | 71 | 122 | 183 | Clear chapter 10 | |
| Ancient Invader | 太古からの侵略者 | | | 25 | 70 | 120 | 170 | Orga Spritos (C-S) Orga Angelus (A-S) | 34 | 60 | 102 | 152 | Clear Forgotten Castle | ||||