Gemaga - War of the Keep
From The PSPedia2
Gemaga - War of the Keep ゲーマガ 天守閣の乱! | |
---|---|
Field | N/A |
Mission type | Extra mission |
Mode availability | Story mode only |
Party size | 1-1 players) |
Enemy elements | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Description unknown)
Mission requirements and rewards
LV | Req. LV | Enemy LV | Rank S | Rank A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Meseta | Points | Meseta | Points | |||
Vol Route | 1 | 50~180 Player LV +10 | 7560 | 136 | ||
Gemaga Ticket | ||||||
Shizuru Route | 1 | 50~180 Player LV +10 | 7560 | 136 | 5040 | 68 |
Gemaga Ticket Photon Booster Rengokuto Ensa Rengokuto Gren Tumikiri Hyori Tsumikiri-Omote | Gemaga Ticket |
Mission notes
- The camera is set to a fixed angle.
- SUV, Nanoblast, and Mirage Blasts are not allowed.
- First person shooting is disabled.
- The lower warp at the end will activate and lead to Shizuru after you have completed the Vol Brothers route once.
- You can exchange 2 Gemaga Tickets with the NPC in the first room for a random prize consisting of a weapon and room decoration.
- The attributes are random 0~60%
Gemaga Lottery Exchange
Weapon | Japanese Name | Room Decoration | Japanese Name |
---|---|---|---|
Crea Doubles | クレアダブルス | Wood Tile | ウッドタイル |
Setsuko's Skillet Set | 節子おばさんの料理セット | Cursed Pumpkin | 呪いのパンプキン |
Setsuko's Skillet | 節子おばさんのフライパン | Light Festival Décor | 星霊祭の飾り |
Dream Fisher | ドリームフィッシャー | Nights | ナイツ |
Rygutass Storm | ライグタス・ストーム | Okiku Doll | オキク・ドール |
Double Sabic | ダブルセイバック | Random selection from Touro Scroll Paper Lantern Okikunoid | Random selection from トウロ カケジク ボンボリ オキクノイド |
Sweet Deathic | スウィート・デスック | ||
Double Agitoc | ダブルアギトック | ||
Ohsobrac | オウソベラック | ||
Raikasobrac | ライカソベラック | ||
Alsevacuc | アルセバ・クック | ||
Rogadukuc | ロガドクック | ||
Graldikuc | グラルディクック | ||
Ebrozikuc | エブロズィクック | ||
Fraudukuc | フラウドクック | ||
Pitoc | ピトック | ||
Pegic | ペギック | ||
Doric | ドリーク | ||
Conic | コニーク |
Enemy information
Enemy name | Japanese Name | Enemy buffs | Ele. | Lv |
---|---|---|---|---|
Rogue - Mazz | ローグス・マッズ | ![]() | 50~180 | |
Rogue - Wikko | ローグス・ウィッコ | ![]() | 50~180 | |
Little Wing Rosk | リトルウィング・ロスク | ![]() | 50~180 | |
Little Wing Rosta | リトルウィング・ロスタ | ![]() | 50~180 | |
Guardians Rosk | ガーディアンズ・ロスク | ![]() | 50~180 | |
Guardians Rosta | ガーディアンズ・ロスタ | ![]() | 50~180 | |
Dilnazen | ディルナズン | ![]() | 50~180 | |
Seed-Ardite | SEED・アーダイト | ![]() | 50~180 | |
Hiru Vol | ヒル・ボル | ![]() | 50~180 | |
No Vol | ノ・ボル | ![]() | 50~180 | |
Do Vol | ド・ボル | ![]() | 50~180 | |
Shizuru | シズル | ![]() | 50~180 |
NOTE: There can be two different spawn patterns; Guardians Rosk replacing Little Wing Rosk in the first room, Seed-Ardite replacing Dilnazen in the next. This has no effect on the Shizuru or Vol Brothers route.