Maximum Attack Exchange
From The PSPedia2
| (Maximum Attack Exchange) マキシマムアタック交換所 | |
|---|---|
| Field | N/A |
| Mission type | Trade mission (DL) |
| Mode availability | Story mode only |
| Party size | 1 player |
| Enemy elements | N/A |
(Description unknown.)
Mission details
- The first time you enter this mission you will receive a 50%
Dol Vaverg and 3x Extend Code
- This mission allows you to exchange tickets obtained in the The Kasch Test DL mission.
- Items in blue are unique to this mission.
Exchange list
Weapons
| Exchange Item | Japanese name | Ticket | Attribute | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | B | A | S | EX | |||
| Toop Nasur | トゥプ・ナスル | 4 | 50% | ||||
| Cinep Nasur | シネプ・ナスル | 8 | 2 | 50% | |||
| Fighting Beat | ファイティングビート | 4 | 2 | 50% attribute of your choice | |||
| Iron Wall Famitsu | 鉄壁のファミ通 | 4 | 2 | ||||
| Play Blu Edge | ファミ通PSクロスエッジ | 4 | 4 | ||||
| Tiga Ragac | ティーガ・ラガック | 4 | 8 | ||||
| Germinus Ganuc | ジェルミナスガンック | 4 | 4 | 4 | |||
| Chao Staff | チャオの杖 | 4 | 4 | ||||
| Bil De Horn Axe | ビル・デ・ホーン・アクス | 4 | 4 | ||||
| Granahodorac | グラナホドラック | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Tiga De Ragac | ティーガ・ド・ラガック | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Rappy Barrel EX | タルラッピーキャノンEX | 4 | 4 | 16 | |||
| Rep Nasur | レプ・ナスル | 4 | 8 | 4 | 4 | 16 | |
Modules
| Exchange Item | Japanese name | Ticket | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | B | A | S | EX | ||
| Solid / Power | ソリド/パワー | 4 | ||||
| Solid / Guard | ソリド/ガード | 4 | ||||
| Solid / Hit | ソリド/ヒット | 4 | 2 | |||
| Sori / Mind | ソリ/マインド | 4 | ||||
| Ice Resist | アイスレジスト | 4 | 4 | |||
| Stun Resist | スタンレジスト | 4 | 4 | |||
| Confuse Resist | コンフューズレジスト | 4 | 4 | |||
| Sleep Resist | スリープレジスト | 4 | 4 | |||
| Puyoment Aura | ぷよメントオーラ | 8 | 4 | 4 | ||
Room Decorations
| Exchange Item | Japanese name | Ticket | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | B | A | S | EX | ||
| Sonic | ソニック | 8 | ||||
| Knuckles | ナックルズ | 4 | 2 | |||
| Tails | テイルス | 4 | 4 | |||
| Amy | エミー | 4 | 4 | |||
| Music Disc 23 | MUSIC DISC 23 | 4 | 4 | |||
Clothing
| Exchange Item | Japanese name | Ticket | Comment | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | B | A | S | EX | |||
| Yut Replica | ユート・レプカ | 4 | 4 | Male Clothes | |||
| Koltovan Suit | コルトバンスーツ | 4 | 16 | Male Clothes | |||
| Koltovan Suit | コルトバンスーツ | 8 | 4 | 4 | Male Parts | ||
| Koltovan Suit | コルトバンスーツ | 4 | 16 | Female Clothes | |||
| Koltovan Suit | コルトバンスーツ | 8 | 4 | 4 | Female Parts | ||
