Mini Rappy
From The PSPedia2
| Mini Rappy | |
|---|---|
| |
| JP name | ラッピー・パラル |
| Enemy type | Native creature (Neudaiz) |
| Classification | Rare enemy |
| Elements | |
Locations
| Mission | Monster Lv | |||
|---|---|---|---|---|
| C | B | A | S | |
| White Beast | 16 | 55 | 105 | 155 |
| Rainbow Beast | 19 | 60 | 110 | 160 |
| The Holy Ground | 24 | 70 | 120 | 170 |
| The Big Push | 20 | 70 | 120 | 180 |
| The Kasch Test Ancient Grove | -- | 50 | 100 | -- |
