Modules
From The PSPedia2
Contents |
Upgrade modules
Attack and accuracy upgrades
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | ATK | ACC | Special effect | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2★ | Perpa / Power | ペルパ/パワー | | 5 | 0 | None | -- |
| Perpa / Hit | ペルパ/ヒット | | 0 | 5 | None | -- | |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | ATK | ACC | Special effect | Comments |
| 5★ | Giga / Power | ギイガ/パワー | | 10 | 0 | None | -- |
| Giga / Hit | ギイガ/ヒット | | 0 | 10 | None | -- | |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | ATK | ACC | Special effect | Comments |
| 8★ | Solid / Power | ソリド/パワー | | 15 | 0 | None | -- |
| Solid / Hit | ソリド/ヒット | | 0 | 15 | None | -- | |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | ATK | ACC | Special effect | Comments |
| 11★ | Lumirus / Power | ルミラス/パワー | | 20 | 0 | None | -- |
| Lumirus / Hit | ルミラス/ヒット | | 0 | 20 | None | -- | |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | ATK | ACC | Special effect | Comments |
| 14★ | Feril / Power | フェリル/パワー | | 25 | 0 | None | -- |
| Feril / Hit | フェリル/ヒット | | 0 | 25 | None | -- |
Technic power and mental upgrades
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | TEC | MND | Special effect | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2★ | Hel / Force | ヘル/フォース | | 5 | 0 | None | -- |
| Hel / Mind | ヘル/マインド | | 0 | 5 | None | -- | |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | TEC | MND | Special effect | Comments |
| 5★ | Gi / Force | ギイ/フォース | | 10 | 0 | None | -- |
| Gi / Mind | ギイ/マインド | | 0 | 10 | None | -- | |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | TEC | MND | Special effect | Comments |
| 8★ | Sori / Force | ソリ/フォース | | 15 | 0 | None | -- |
| Sori / Mind | ソリ/マインド | | 0 | 15 | None | -- | |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | TEC | MND | Special effect | Comments |
| 11★ | Lumira / Force | ルミラ/フォース | | 20 | 0 | None | -- |
| Lumira / Mind | ルミラ/マインド | | 0 | 20 | None | -- | |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | TEC | MND | Special effect | Comments |
| 14★ | Feri / Force | フェリ/フォース | | 25 | 0 | None | -- |
| Feri / Mind | フェリ/マインド | | 0 | 25 | None | -- |
Defense, evasion and endurance upgrades
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | DEF | EVA | STA | Special effect | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2★ | Perpa / Guard | ペルパ/ガード | | 5 | 0 | 0 | None | -- |
| Perpa / Legs | ペルパ/レグス | | 0 | 5 | 0 | None | -- | |
| Perpa / Stamina | ペルパ/スタミナ | | 0 | 0 | 3 | None | -- | |
| Perpa / Rainbow | ペルパ/レインボウ | | 0 | 0 | 0 | Elemental def. +1% | -- | |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | DEF | EVA | STA | Special effect | Comments |
| 5★ | Giga / Guard | ギイガ/ガード | | 10 | 0 | 0 | None | -- |
| Giga / Legs | ギイガ/レグス | | 0 | 10 | 0 | None | -- | |
| Giga / Stamina | ギイガ/スタミナ | | 0 | 0 | 4 | None | -- | |
| Giga / Rainbow | ギイガ/レインボウ | | 0 | 0 | 0 | Elemental def. +2% | -- | |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | DEF | EVA | STA | Special effect | Comments |
| 8★ | Solid / Guard | ソリド/ガード | | 15 | 0 | 0 | None | -- |
| Solid / Legs | ソリド/レグス | | 0 | 15 | 0 | None | -- | |
| Solid / Stamina | ソリド/スタミナ | | 0 | 0 | 5 | None | -- | |
| Solid / Rainbow | ソリド/レインボウ | | 0 | 0 | 0 | Elemental def. +3% | -- | |
| Burn Resist | バーンレジスト | | 0 | 0 | 0 | Nullifies burn | -- | |
| Shock Resist | ショックレジスト | | 0 | 0 | 0 | Nullifies shock | -- | |
| Confuse Resist | コンフューズレジスト | | 0 | 0 | 0 | Nullifies confusion | -- | |
| Ice Resist | アイスレジスト | | 0 | 0 | 0 | Nullifies freeze | -- | |
| Sleep Resist | スリープレジスト | | 0 | 0 | 0 | Nullifies sleep | -- | |
| Poison Resist | ポイズンレジスト | | 0 | 0 | 0 | Nullifies poison | -- | |
| Virus Resist | ウィルスレジスト | | 0 | 0 | 0 | Nullifies infection | -- | |
| Stun Resist | スタンレジスト | | 0 | 0 | 0 | Nullifies stun | -- | |
| Anti Up | アンチアップ | | 50 | 50 | 0 | Nullifies status boosts | -- | |
| Anti Down | アンチダウン | | 0 | 0 | 0 | Nullifies status downgrades | -- | |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | DEF | EVA | STA | Special effect | Comments |
| 11★ | Lumirus / Guard | ルミラス/ガード | | 20 | 0 | 0 | None | -- |
| Lumirus / Legs | ルミラス/レグス | | 0 | 20 | 0 | None | -- | |
| Lumirus / Stamina | ルミラス/スタミナ | | 0 | 0 | 6 | None | -- | |
| Lumirus / Rainbow | ルミラス/レインボウ | | 0 | 0 | 0 | Elemental def. +4% | -- | |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | DEF | EVA | STA | Special effect | Comments |
| 14★ | Feril / Guard | フェリル/ガード | | 25 | 0 | 0 | None | -- |
| Feril / Legs | フェリル/レグス | | 0 | 25 | 0 | None | -- | |
| Feril / Stamina | フェリル/スタミナ | | 0 | 0 | 7 | None | -- | |
| Feril / Rainbow | フェリル/レインボウ | | 0 | 0 | 0 | Elemental def. +5% | -- |
Visual modules
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | STA | Special effect | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3★ | Cosmic Particle C | コズミックパーティクルC | | 5 | None | -- |
| Brightness Circle C | ブライトネスサークルC | | 5 | None | -- | |
| Flower Art C | フラワーアートC | | 5 | None | -- | |
| Whitill Wing C | ホワイティルウィングC | | 5 | None | -- | |
| Scouring Bubble | スカウリングバブル | | 5 | None | -- | |
| (Moyashimon World) | もやしもんワールド | | 10 | None | -- | |
| Heavenly Ring | ヘブンリーリング | | 10 | None | -- | |
| Puyoment Aura | ぷよメントオーラ | | 10 | None | -- | |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | STA | Special effect | Comments |
| 5★ | Garment Aura | ガーメントオーラ | | 10 | None | -- |
| Safety Heart | セーフティハート | | 10 | None | -- | |
| Electro Heart | エレクトロハート | | 10 | None | -- | |
| Black Heart | ブラックハート | | 10 | None | -- | |
| Aura Field | オーラフィールド | | 10 | None | -- | |
| Sacred Cross | セイクリッドクロス | | 10 | None | -- | |
| Heart of Onma | ハーツオブオンマ | | 10 | None | -- | |
| Rappy Mode | ラッピーモード | | 10 | None | -- | |
| Killing Hearts | キリングハーツ | | 10 | None | -- | |
| Heart of Dulk | ハーツオブダルク | | 10 | None | -- | |
| Autumn Field | オータムフィールド | | 10 | None | -- | |
| Leaf Field | リーフフィールド | | 10 | None | -- | |
| Flower Art | フラワーアート | | 10 | None | -- | |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | STA | Special effect | Comments |
| 7★ | Sorcerer Gear | ソーサラーパーツ | | 10 | None | -- |
| Diamond Dust | ダイヤモンドダスト | | 10 | None | -- | |
| Smoking Field | スモーキングフィールド | | 10 | None | -- | |
| Photon Drive | フォトンドライヴ | | 10 | None | -- | |
| Electro Field | エレクトロフィールド | | 10 | None | -- | |
| Hyperwave | ハイパーウェイブ | | 10 | None | -- | |
| Cosmic Particle | コズミックパーティクル | | 10 | None | -- | |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | STA | Special effect | Comments |
| 10★ | Crimson Wing | クリムゾンウィング | | 10 | None | -- |
| Darkness Wing | ダークネスウィング | | 10 | None | -- | |
| Whitill Wing | ホワイティルウィング | | 10 | None | -- | |
| Brightness Circle | ブライトネスサークル | | 10 | None | -- | |
| Photon Field | フォトンフィールド | | 10 | None | -- | |
| 11★ | Celebrity Aura | セレブティックオーラ | | 10 | None | -- |
| 12★ | Darkness Spell | ダークネススペル | | 10 | None | -- |
| Whiting Spell | ホワイティルスペル | | 10 | None | -- |
SUV modules
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | STA | Special effect | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4★ | Hegel Buster | ヘーゲルバスター | | 1 | None | -- |
| Rafal Buster | ラファールバスター | | 1 | None | -- | |
| Blitz Buster | ブリッツバスター | | 1 | None | -- | |
| Grom Buster | グロームバスター | | 1 | None | -- | |
| Meteor Buster | メテオバスター | | 1 | None | -- | |
| Sturm Buster | シュトルムバスター | | 1 | None | -- | |
| Gigas Espada | ギガス・エスパダ | | 1 | None | -- | |
| Paradi Cataract | パラディ・カタラクト | | 1 | None | -- | |
| Vivienne Fluge | ヴィヴィアン・フリューゲ | | 5 | None | -- | |
| Gigas Faust | ギガス・ファウスト | | 1 | None | -- | |
| Wise Faust | ワイズ・ファウスト | | 1 | None | -- | |
| Vivienne Punisher | ヴィヴィアンパニッシャー | | 1 | None | -- | |
| Big Impact | ビグスインパクト | | 1 | None | -- | |
| Air Ride Cluster | エアライドクラスター | | 1 | None | -- | |
| Flame Panzer | フレイムパンツァー | | 1 | None | -- | |
| 6★ | Seraphim Fluge | セラフィム・フリューゲ | | 2 | None | -- |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | STA | Special effect | Comments |
| 8★ | Hegel Attacker | ヘーゲルアタッカー | | 2 | None | -- |
| Rafal Attacker | ラファールアタッカー | | 2 | None | -- | |
| Blitz Attacker | ブリッツアタッカー | | 2 | None | -- | |
| Grom Attacker | グロームアタッカー | | 2 | None | -- | |
| Meteor Attacker | メテオアタッカー | | 2 | None | -- | |
| Sturm Attacker | シュトルムアタッカー | | 2 | None | -- | |
| Rapia Fluge | ラピア・フリューゲ | | 10 | None | -- | |
| Thrones Cataract | スローネ・カタラクト | | 2 | None | -- | |
| Innocent Punisher | イノセントパニッシャー | | 2 | None | -- | |
| Death Impact | デスインパクト | | 2 | None | -- | |
| Burning Panzer | バーニングパンツァー | | 2 | None | -- | |
| Sacred Cluster | セイクリッドクラスター | | 2 | None | -- | |
| Ascension Gift | アセンション・ギフト | | 2 | None | -- | |
| Ares Espada | アレス・エスパダ | | 2 | None | -- | |
| Ares Faust | アレス・ファウスト | | 2 | None | -- | |
| Apollo Faust | アポロ・ファウスト | | 2 | None | -- | |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | STA | Special effect | Comments |
| 12★ | Hegel Burst | ヘーゲルバースト | | 3 | None | -- |
| Rafal Burst | ラファールバースト | | 3 | None | -- | |
| Blitz Burst | ブリッツバースト | | 3 | None | -- | |
| Grom Burst | グロームバースト | | 3 | None | -- | |
| Meteor Burst | メテオバースト | | 3 | None | -- | |
| Sturm Burst | シュトルムバースト | | 3 | None | -- | |
| Exusia Fluge | エクスシア・フリューゲ | | 3 | None | -- | |
| Eternal Cataract | エターナル・カタラクト | | 3 | None | -- | |
| Eternal Punisher | エターナルパニッシャー | | 3 | None | -- | |
| Burst Impact | バーストインパクト | | 3 | None | -- | |
| Inferno Panzer | インフェルノパンツァー | | 3 | None | -- | |
| Starlight Cluster | スターライトクラスター | | 3 | None | -- | |
| Exusia Espada | エクスシア・エスパダ | | 3 | None | -- | |
| Exusia Faust | エクスシア・ファウスト | | 3 | None | -- | |
| Kelbim Faust | ケルビム・ファウスト | | 3 | None | -- |
Mirage modules
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | STA | Special effect | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4★ | Flaming Roar | 火炎ノ咆哮 | | 1 | | -- |
| Snow Gust | 氷雪ノ疾風 | | 1 | | -- | |
| Thunder Flash | 雷鳴ノ稲光 | | 1 | | -- | |
| Clod Impact | 土塊ノ衝撃 | | 1 | | -- | |
| Light Haven | 光明ノ聖域 | | 1 | Wild Blast | Only newmans can use this mirage blast. | |
| Dark Embrace | 闇黒ノ抱擁 | | 1 | Attack Haste | Only humans can use this mirage blast. | |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | STA | Special effect | Comments |
| 8★ | Fiery Roar | 爆炎ノ咆哮 | | 2 | | -- |
| Ice Gust | 氷結ノ疾風 | | 2 | | -- | |
| Lightning Flash | 雷電ノ稲光 | | 2 | | -- | |
| Levee Impact | 土壁ノ衝撃 | | 2 | | -- | |
| Brilliant Haven | 光輝ノ聖域 | | 2 | Wild Blast | Only newmans can use this mirage blast. | |
| Night Embrace | 闇夜ノ抱擁 | | 2 | Attack Haste | Only humans can use this mirage blast. | |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | STA | Special effect | Comments |
| 12★ | Inferno Roar | 焔炎ノ咆哮 | | 3 | | -- |
| Ice-Blade Gust | 氷刃ノ疾風 | | 3 | | -- | |
| Storm Flash | 雷鼓ノ稲光 | | 3 | | -- | |
| Landslide Impact | 土崩ノ衝撃 | | 3 | -- | ||
| Mighty Haven | 光臨ノ聖域 | | 3 | Wild Blast | Only newmans can use this mirage blast. | |
| Diabolic Embrace | 闇魔ノ抱擁 | | 3 | Attack Haste | Only humans can use this mirage blast. |