Regional differences
From The PSPedia2
Weapon upgrade stats
While the basic functionality of the weapon upgrade system is identical between both the Japanese and English versions of Phantasy Star Portable 2, the individual upgrade values were modified between regions. In the Japanese version, each weapon category had either a set upgrade rate or a range of rates based on the weapon's grade. This system was simplified in the English release, whereby each weapon category was given a single upgrade value which remains unchanged regardless of weapon grade. Furthermore, this upgrade value is larger than in the Japanese version, leading to higher weapon stats when fully upgraded. After ten upgrades, weapons in the English version are guaranteed to have at least 10 more ATK or TEC than their Japanese counterparts, though certain weapons will benefit from a boost as high as 40 ATK. For full details on these differences, please see this article.
Item drops
In order to make up for the lack of DLC missions in the English release, items which were available in the Japanese version exclusively through DLC missions were added to the drop charts of normal enemies. In some cases, items which already existed in an enemy's drop chart were added to lower drop tiers. This was done for enemies which appeared at very high levels exclusively through DLC missions (generally speaking, tier LV175-200).
| Item name | EN version | JP name | JP version | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Source | Level | HU | RA | FO | VA | Mission | Source type | ||
| NiGHTSdoog | Flavit B1 | 100-200 | HU | RA | FO | VA | ナイツドゥーグ | Stage 2-1 | Clear reward |
| Exorcism | The Offertory Box | S rep. | HU | RA | FO | VA | お祓い棒 | Stage 2-2 | Clear reward |
| Edge Quolia | Faz'ntar Seg'ntar | 50-124 | HU | ? | ? | ? | エッジ・クオリア | Stage 2-3 | HU clear reward |
| Kanon Quolia | Faz'ntar Seg'ntar | 50-74 | ? | RA | ? | ? | カノン・クオリア | RA clear reward | |
| El Curare | Faz'ntar Seg'ntar | 100-124 | HU | ? | ? | ? | エル・クアーレ | FO clear reward | |
| Al Curare | Faz'ntar Seg'ntar | 50-74 | ? | ? | FO | ? | アル・クアーレ | VA clear reward | |
| Bil De Vear Rod | Bil De Vear | 100-200 | HU | RA | FO | VA | ビル・デ・ビア・ロッド | Stage 2-4 | Clear reward |
| Dark Meteor | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ダークメテオ | Stage 2-5 | Clear reward |
| Phantasy Burger | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ファンタシーバーガー | Fanta Quiz Battle | Random clear reward |
| Soul Phoenix | Ill Gill | 100-200 | HU | RA | ? | VA | ソウルフェニックス | JUMP - Wicked King S | Random clear reward |
| Ebony Nyoibo | Vivienne | 100-124 | HU | ? | ? | ? | 漆黒のニョイボウ | JUMP - Wicked King S | Random clear reward |
| Excalibre | Orga Dyran | 150-174 | HU | RA | FO | VA | エクスキャリバー | Orga Dyran | Common drop, LV175-200 |
| Tumikiri Hyori | ? | ? | HU | RA | FO | VA | ツミキリ・ヒヨリ | Gemaga - War of the Keep | Rare, Shizuru route |
| Tsumikiri-Omote | ? | ? | HU | RA | FO | VA | ツミキリ・オモテ | Gemaga - War of the Keep | Rare, Shizuru route |
| Rengokuto Gren | ? | ? | HU | RA | FO | VA | レンゴクトウ・グレン | Gemaga - War of the Keep | Rare, Shizuru route |
| Twin Kamui | Alterazgohg | 150-174 | HU | ? | ? | VA | ニレンカムイ | Gemaga - War of the Keep S | Cargo Drop |
| Yiel Weave | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Lambdacalibre | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ラムダキャリバー | Maximum Attack Cross I S | Random clear reward |
| Lambda Excalibur | Adahna Degahna | 150-174 | HU | ? | ? | ? | ラムダエクスキャリバー | Maximum Attack Cross I S | Random clear reward |
| Alterazgohg | 150-174 | HU | RA | ? | VA | ||||
| Orga Angelus | 150-174 | ? | ? | ? | VA | ||||
| Bugei-senba | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Demonic Laevateinn | Orga Angelus | 150-174 | ? | ? | ? | VA | 魔剣レーヴァテイン | Maximum Attack Cross II S | Random clear reward |
| Demon's Devastation | ? | ? | ? | ? | ? | ? | デモンズディザスター | Maximum Attack Cross II S | Random clear reward |
| Yiel-senba | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Delnadiblade | Delnadian | 100-200 | HU | RA | FO | VA | デルナディブレード | Maximum Attack Cross III A | Random clear reward |
| Eye of Rykros | Galdeen | 150-200 | HU | ? | ? | ? | リュクロス・アイ | Maximum Attack Cross III S | Random clear reward |
| Eternal Dimension | Orga Angelus | 150-174 | HU | RA | FO | VA | エターナルディメンション | Maximum Attack Cross III S | Random clear reward |
| Queen Viera | Tavalus | 100-200 | HU | RA | FO | VA | クイーンヴィエラ | Maximum Attack Cross IV A | Random clear reward |
| Seed-Helga | 150-200 | HU | ? | ? | VA | ||||
| Black Rebellion | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Maximum Attack Cross IV S | Random clear reward |
| World of Guardians | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Maximum Attack Cross IV S | Random clear reward |
| Rabol Cesta | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Aramid Suit | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Rabol Feril | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Rametoku-senba | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ely Sion | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Edel Fusil | Orga Anastasis | 150-200 | ? | RA | ? | ? | エーデル・フシル | ? | ? |
| Edel Arrow | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Cinep Nasur | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Tiga Ragac | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Germinus Ganuc | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Granahodorac | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Tiga De Ragac | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Rep Nasur | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Puyoment Aura | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Gaia Crusher | Zoldillan | 100-200 | HU | RA | ? | VA | ガイアクラッシュ | MAX Exchange | Item exchange |
| Yasminkov 9000 | Poison Lily | 100-200 | HU | RA | ? | VA | ヤスミノコフ9000 | MAX Exchange | Item exchange |
| Dagger of Serafi | Seed-Helga | 150-200 | ? | ? | ? | VA | ダガーオブセラフィ | MAX Exchange | Item exchange |
| Kronos Keis | Vivienne | 100-124 | HU | ? | ? | ? | クロノスケィス | MAX Exchange | Item exchange |
| Gran Orca | Rappy | 150-174 | ? | ? | ? | VA | グラン・オルカ | MAX Special Exchange | Item exchange |
| Cho Hee | Onmagoug | 150-174 | HU | RA | FO | VA | チョウ・ヒー | MAX Special Exchange | Item exchange |
| Ikotenyoku | Dulk Fakis Final | 175-200 | HU | RA | FO | VA | イコテンヨク | MAX Special Exchange | Item exchange |
| Kotetsu | Dulk Fakis Final | 100-124 | ? | RA | ? | ? | コテツ | MAX Special Exchange | Item exchange |
| Uchi-wa | Mini Rappy | 50-74 | ? | RA | ? | VA | ウチ・ワ | LWG 1st Stage | Record time clear reward |
| Queen Berry | Rappy | 1-99 | HU | RA | FO | VA | クイン・ベリー | LWG 2nd Stage | Record time clear reward |
| Jaggo | 50-74 | ? | RA | ? | ? | ||||
| Wing Saber | Dulk Fakis Final | 150-174 | HU | ? | ? | VA | ウィングセイバー | LWG 3rd Stage | Record time clear reward |
| Guld-Milla | Kakwane | 150-200 | HU | RA | ? | ? | ガルド・ミラ | Wandering Peddler | Item exchange |
| Lavis Arrow | Mini Rappy | 150-174 | ? | RA | ? | ? | ラヴィス・アーロ | Maximum Attack Cross IV S | Random clear reward |
Item availability
Certain weapons, clothes, parts and room decorations were made available in the Japanese version exclusively through DLC exchange missions. As these missions were not planned for the English release, these items were added to the game in other manners, generally through shop availability.
| Item name | EN version | JP name | JP version | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Source | Availability | Mission | Source type | ||
| Showtime | Interior Designs | Complete Chapter 10 | ショータイム | Fanta Quiz Battle | Random clear reward |
| Hot Seat | Interior Designs | Complete Chapter 10 | グラネリ・アンサチェア | Fanta Quiz Battle | Random clear reward |
| Sonic | Interior Designs | Complete Chapter 10 | ソニック | Maximum Attack Exchange | Item exchange |
| Knuckles | Interior Designs | Complete Chapter 10 | ナックルズ | Maximum Attack Exchange | Item exchange |
| Tails | Interior Designs | Complete Chapter 10 | テイルス | Maximum Attack Exchange | Item exchange |
| Amy | Interior Designs | Complete Chapter 10 | エミー | Maximum Attack Exchange | Item exchange |
| MUSIC DISC 23 | ? | ? | MUSIC DISC 23 | Maximum Attack Exchange | Item exchange |
| Ethan Coat Replica | Costume Shop | ? | イーサンコート・レプカ | MAX Exchange | Item exchange |
| Neo-Magashi Replica | ? | ? | ネオマガシ・レプカ | MAX Exchange | Item exchange |
| Laia Replica | Costume Shop | ? | ライア・レプカ | MAX Exchange | Item exchange |
| Ceremonial Wear | ? | ? | ガーディアンズ儀礼服 | MAX Exchange | Item exchange |
| MUSIC DISC 21 | ? | ? | MUSIC DISC 21 | MAX Exchange | Item exchange |
| MUSIC DISC 22 | ? | ? | MUSIC DISC 22 | MAX Exchange | Item exchange |
| Kakwane Figure | ? | ? | カクワネ・オブジェ | MAX Exchange | Item exchange |
| Jao | ? | ? | ジャッゴ | MAX Exchange | Item exchange |
| Booma Figure | ? | ? | ブーマ・オブジェ | MAX Exchange | Item exchange |
| Relaxing Jao | ? | ? | リラックス・ジャッゴ | MAX Exchange | Item exchange |
| Rappy Gugg Figure | ? | ? | ラッピーグッグ・オブジェ | MAX Exchange | Item exchange |
| Komazli Print | ? | ? | コウマズリ魚拓 | MAX Exchange | Item exchange |
| Endrum PPT Shuttle | ? | ? | PPTシャトルE機関用 | MAX Exchange | Item exchange |
| Walking Pannon | ? | ? | ウォーキング・パノン | MAX Exchange | Item exchange |
| Hopping Bel Pannon | ? | ? | ホッピング・ベル・パノン | MAX Exchange | Item exchange |
| Gnome Doll | ? | ? | ノームドール | MAX Exchange | Item exchange |
| President's Chair | ? | ? | プレジデントチェア | MAX Exchange | Item exchange |
| Magashi Portrait | ? | ? | マガシ・ポートレート | MAX Exchange | Item exchange |
| Ethan Portrait 2 | ? | ? | イーサンポートレート2 | MAX Exchange | Item exchange |
| Rappy Figure | ? | ? | ラッピーのいる風景 | MAX Exchange | Item exchange |
| Petrified Rappy | ? | ? | ラッピーの化石 | MAX Exchange | Item exchange |
| Parum Fountain | ? | ? | パルムの泉 | MAX Exchange | Item exchange |
| Parum Unity Souvenir | ? | ? | パルム統一記念メダル | MAX Exchange | Item exchange |
| Vanda | ? | ? | ヴァンダ | MAX Exchange | Item exchange |
| De Ragan | ? | ? | ディ・ラガン | MAX Exchange | Item exchange |
| Lou Portrait | ? | ? | ルウ・ポートレート | MAX Exchange | Item exchange |
| Primitive Moat. Idol | ? | ? | モトゥブ始原祭の像 | MAX Exchange | Item exchange |
| Lapucha Figure | ? | ? | ラプチャのいる風景 | MAX Exchange | Item exchange |
| Pahra Figure | ? | ? | パウラ・オブジェ | MAX Exchange | Item exchange |
| Zoona | ? | ? | ズーナ | MAX Exchange | Item exchange |
| Bul Buna | ? | ? | ブル・ブナ | MAX Exchange | Item exchange |
| Grinna Bete S | ? | ? | グリナ・ビートS | MAX Exchange | Item exchange |