Secret Society
From The PSPedia2
Secret Society 機械惑星の秘密結社 | |
---|---|
No image available. | |
Field | N/A |
Mission type | Trade mission |
Mode availability | Story mode only |
Party size | 1 player |
Enemy elements | N/A |
The first rule of the Weapons Society is that there are no rules. Trade at your own risk.
Yokus Melton
Society Member
Mission details
- This mission becomes available after clearing chapter 3. Additional exchanges are unlocked after clearing story chapters.
- This mission allows one to trade PA Fragments and Weapons Badges for weapons, PA disks, EX units, sets, and Scape Dolls.
- Weapon and line shield attribute rates are random, ranging from 0-30%. However, Elysion and Elysions can have attribute rates as high as 50%.
- The level of the PA disks has a range determined by character level, but is random otherwise. See below for the level ranges.
- Items listed in blue are exclusive to this mission.
Exchange list
Available from the start
Exchange items | Japanese name | Required items | Comments |
---|---|---|---|
Weapons | |||
Plantain Leaf | ハッパ | Weapons Badge: Iron x5 | -- |
Double Saber Replica | ダブルセイバー・レプカ | Weap. Badge: Bronze x3 | ![]() |
Twin Photon Claws | ツインフォトンクロー | Weap. Badge: Bronze x3 | ![]() |
Photon Claw | フォトンクロー | Weap. Badge: Bronze x3 | ![]() |
Last Survivor Replica | ラストサバイバー・レプカ | Weap. Badge: Bronze x8 | -- |
EX Units | |||
Death Impact | デスインパクト | Weap. Badge: Bronze x21 | -- |
Burning Panzer | バーニングパンツァー | Weap. Badge: Bronze x21 | -- |
Sacred Cluster | セイクリッドクラスター | Weap. Badge: Silver x13 | -- |
Equipment sets | |||
Brand Brand Weave | ブランド ブランドライン | Weapons Badge: Iron x2 | -- |
Twin Buster Buster Weave | ツインバスターズ バスターズライン | Weapons Badge: Iron x3 | -- |
Misc. | |||
Scape Doll | スケープドール | 5 of any Weapons Badge | - |
Available after clearing chapter 6
Exchange items | Japanese name | Required items | Comments |
---|---|---|---|
Weapons | |||
Pakupaku Branch | パクパクの枝 | Weap. Badge: Bronze x8 | -- |
Flowen's Greatsword | フロウウェンの大剣 | Weap. Badge: Silver x5 | -- |
Frying Pan Set | フライパンセット | Weap. Badge: Silver x5 | -- |
Frying Pan | フライパン | Weap. Badge: Silver x5 | -- |
H&K 38 Combat Sp. | H&K38コンバット | Weap. Badge: Silver x5 | -- |
Equipment sets | |||
Jitseen Zeet Weave | ジートシーン ジートライン | Weap. Badge: Silver x5 | -- |
Gigush Gigush Weave | ギガッシュ ギガッシュライン | Weap. Badge: Silver x8 | -- |
Available after clearing chapter 10
Exchange items | Japanese name | Required items | Comments |
---|---|---|---|
Weapons | |||
Amore Rose | アモーレローズ | Weap. Badge: Silver x13 | -- |
Shato | シャト | Weap. Badge: Silver x13 | -- |
Sonichi | ソニチ | Weap. Badge: Silver x13 | -- |
Demonic Fork | デモニックフォーク | Weapons Badge: Gold x8 | -- |
Inferno Bazooka | インフェルノバズーカ | Weapons Badge: Gold x8 | -- |
Rabbit Wand | ラビットウォンド | Weapons Badge: Gold x8 | -- |
Equipment sets | |||
Phantom Phantom Weave | ファントム ファントムライン | Weap. Badge: Silver x13 | -- |
Nightwalker Walker Weave | ナイトウォーカー ウォーカライン | Weap. Badge: Silver x13 | -- |
Crimson Crimson Weave | クリムゾン クリムゾンライン | Weapons Badge: Gold x8 | -- |
Available after clearing story mode on hard
Exchange items | Japanese name | Required items | Comments |
---|---|---|---|
Weapons | |||
Lukmin | ルクミン | Weapons Badge: Gold x13 | -- |
Demolition Comet | デモリッショコメット | Weapons Badge: Gold x13 | -- |
Caduceus | カジューシース | Weapons Badge: Gold x21 | -- |
Elysions | エリュシオンズ | Weapons Badge: Gold x34 | -- |
Elysion | エリュシオン | Weapons Badge: Gold x34 | -- |
Equipment sets | |||
Storm Storm Weave | ストーム ストームライン | Weapons Badge: Gold x13 | -- |
Sniper De Colte Weave | スナイパー デ・コルテライン | Weapons Badge: Gold x21 | -- |
De Ragan Slayer De Ragan Weave | ディラガンスレイ ディラガンライン | Weapons Badge: Gold x21 | -- |
PA Discs
When traded, PA discs will have a random level selected from a range based on your character level. It is possible to get level 30 PA discs with an extremely high-level character. The ranges are as follows:
Char LV | 1-9 | 10-29 | 30-49 | 50-74 | 75-99 | 100-124 | 125-149 | 150-174 | 175-200 |
Disc LV | 1-6 | 2-9 | 5-12 | 8-15 | 11-18 | 14-21 | 17-24 | 20-27 | 23-30 |
Exchange items | Japanese name | Required items | Comments |
---|---|---|---|
Grand Crusher | グランドクラッシャー | PA Fragment x5 | -- |
Blade Destruction | ブレードデストラクション | PA Fragment x8 | |
Infinite Storm | インフィニットストーム | ||
Shisoku Tenkai-zan | シソクテンカイザン | ||
Barada Maga | バラダ・マガ | ||
Elemental Bullets | エレメンタルバレット | ||
Elemental Shot | エレメンタルショット | ||
Noszonde | ノス・ゾンデ | PA Fragment x13 | |
Nosdiga | ノス・ディーガ | ||
Nosmegid | ノス・メギド | ||
Bogga Ranpa | ボッガ・ランパ | PA Fragment x8 | Available after clearing chapter 6. |
Dus Skadd | ドゥース・スカッド | ||
Vivi Dezza | ヴィヴィ・デッザ | ||
Rekku Chouhi-jin | レックウチョウヒジン | ||
Buster Shoot | バスターシュート | ||
Zokusei-sou | ゾクセイソウ | ||
Meseta Fever | メセタフィーバー | PA Fragment x13 | |
Jellen | ジェルン | ||
Zalure | ザルア | ||
Cyclone Dance | サイクロンダンス | PA Fragment x8 | Available after clearing chapter 10 |
Anga Grudda | アンガ・グルッダ | ||
Sougacho Sekka | ソウガチョウセッカ | ||
Shusou Retsuzan-ga | シュウソウレツザンガ | ||
Boma Banga | ボンマ・バンガ | PA Fragment x13 | |
Buster Prism | バスタープリズム | ||
Yak Zakkenga | ヤック・ザッケンガ | ||
Zokusei-shiki | ゾクセイシキ | ||
Shifta | シフタ | ||
Deband | デバンド |