Technic discs
From The PSPedia2
Technic PA disc availability by mission.
Contents |
Fire
| Foie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| Military Subway | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| AMF HQ Recovery | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| The Black Nest | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| The Dark God | Clear | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Ebony Capriccio | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| The 4th System | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| Maximum Attack Cross III | Area | All | -- | -- | 14-21 | 23-30 |
| Partnership ratings Emilia | S Grade | All | 1-30 | |||
| Rafoie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| Plains Overlord | Area | All | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| Multiped Threat | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Roar of Flames | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| Emerald Impromptu | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| Maximum Attack Cross II | Area | All | -- | -- | 14-21 | 23-30 |
| Maximum Attack Cross III | Area | All | -- | -- | 14-21 | 23-30 |
| Partnership ratings Emilia | S Grade | All | 1-30 | |||
| Damfoie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| Undersea Ruins | Area | All | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| Sleeping Warriors | Area | All | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| The Mad Beasts | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Multiped Threat | Clear | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Duel in the Ruins | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Seed Awakened | Area | All | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| Dark Satellite | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| True Darkness | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Ebony Capriccio | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| The Kasch Test Great Fountainhead | Area | All | -- | 8-15 | 14-21 | -- |
| Maximum Attack Cross II | Area | All | -- | -- | 14-21 | 23-30 |
| Partnership ratings Emilia | S Grade | All | 1-30 | |||
| Gifoie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| Scarred Planet | Area | All | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| Lightning Beasts | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Train Rescue | Clear | Fo | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Twin Demons | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Rainbow Beast | Clear | Fo | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Dark Satellite | Clear | Fo | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| The Egg Thieves | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Urgent Orders | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| Emerald Impromptu | Area | Fo | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| The Kasch Test Battleground of Malice | Area | Fo | -- | 8-15 | 14-21 | -- |
| Partnership ratings Emilia | S Grade | All | 1-30 | |||
| Shifta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| Sleeping Warriors | Area | All | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| Crimson Beast | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| The Dual Sentinel | Area | All | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| Roar of Flames | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| Ebony Capriccio | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| Emerald Impromptu | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| Illusionary Shaft | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Forest of Illusion | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Fiery Onslaught | Clear | All | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| JUMP - Descent of the Wicked King | Area | All | -- | -- | 14-21 | 23-30 |
| Maximum Attack Cross I | Area | All | -- | -- | 14-21 | 23-30 |
| Maximum Attack Cross II | Area | All | -- | -- | 14-21 | 23-30 |
| Secret Society | Exchange | All | 1-30 | |||
| Partnership ratings Lumia | S Grade | All | 1-30 | |||
| Jellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| Train Rescue | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Seed Express | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Phantom Fissure | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Phantom Ruins | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| JUMP - Descent of the Wicked King | Area | All | -- | -- | 14-21 | 23-30 |
| Phantasmal Requiem | Area | All | 23-30 | |||
| Secret Society | Exchange | All | 1-30 | |||
| Partnership ratings Maya | S Grade | All | 1-30 | |||
Ice
| Barta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| Demons Above | Area | All | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| Moonlight Beast | Area | All | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| Fiery Fugue | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| Flowers of Ice | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Maximum Attack Cross I | Area | All | -- | -- | 14-21 | 23-30 |
| Partnership ratings Lumia | S Grade | All | 1-30 | |||
| Rabarta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| Grove of Fanatics | Area | All | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| Sacred Stream | Area | All | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| White Beast | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Price of Knowledge | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Forgotten Castle | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Ancient Invader | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Her Secret Mission | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Fiery Fugue | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| Azure Symphony | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| Gemaga - War of the Keep | Area | All | 8-30 | |||
| Maximum Attack Cross IV | Area | All | -- | -- | 14-21 | 23-30 |
| Phantasmal Requiem | Area | All | 23-30 | |||
| Partnership ratings Lumia | S Grade | All | 1-30 | |||
| Dambarta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| The Eastern Peril | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Rainbow Beast | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Woodland Raid | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Electronic Brain | Area | All | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| Her Secret Mission | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Azure Symphony | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| Flower of Flames | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Partnership ratings Lumia | S Grade | All | 1-30 | |||
| Gibarta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| Crimson Beast | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| The Holy Ground | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| The Black Nest | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| The Dark God | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| The Big Push | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| The 4th System | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| The Kasch Test Frozen High Road | Area | Fo | -- | 8-15 | 14-21 | -- |
| Maximum Attack Cross III | Area | All | -- | -- | 14-21 | 23-30 |
| Maximum Attack Cross IV | Area | All | -- | -- | 14-21 | 23-30 |
| Partnership ratings Lumia | S Grade | All | 1-30 | |||
| Deband | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| Dancing Birds | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Spore Eaters | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Illusionary Shaft | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Forest of Illusion | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Fiery Onslaught | Clear | All | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| JUMP - Descent of the Wicked King | Area | All | -- | -- | 14-21 | 23-30 |
| Secret Society | Exchange | All | 1-30 | |||
| Partnership ratings Lumia | S Grade | All | 1-30 | |||
| Zalure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| Sakura Blast | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Flowery Pursuit | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Phantom Fissure | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Phantom Ruins | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| JUMP - Descent of the Wicked King | Area | All | -- | -- | 14-21 | 23-30 |
| Maximum Attack Cross I | Area | All | -- | -- | 14-21 | 23-30 |
| Phantasmal Requiem | Area | All | 23-30 | |||
| Secret Society | Exchange | All | 1-30 | |||
| Partnership ratings Maya | S Grade | All | 1-30 | |||
Lightning
| Zonde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| Undersea Ruins | Area | All | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| Sleeping Warriors | Area | All | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| The Dual Sentinel | Area | All | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| The Mad Beasts | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Crimson Beast | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Duel in the Ruins | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Roar of Flames | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| Emerald Impromptu | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| The Kasch Test Great Fountainhead | Area | All | -- | 8-15 | 14-21 | -- |
| Maximum Attack Cross I | Area | All | -- | -- | 14-21 | 23-30 |
| Maximum Attack Cross II | Area | All | -- | -- | 14-21 | 23-30 |
| Partnership ratings Emilia | S Grade | All | 1-30 | |||
| Razonde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| Scarred Planet | Clear | Hu | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| Lightning Beasts | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Train Rescue | Clear | Hu | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Seed Express | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| The Egg Thieves | Clear | Hu | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Partnership ratings Emilia | S Grade | All | 1-30 | |||
| Gizonde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| Plains Overlord | Area | All | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| Multiped Threat | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Jungle Charger | Clear | Fo | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| AMF HQ Recovery | Clear | Fo | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Roar of Flames | Clear | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| Emerald Impromptu | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| Maximum Attack Cross II | Area | All | -- | -- | 14-21 | 23-30 |
| Maximum Attack Cross III | Area | All | -- | -- | 14-21 | 23-30 |
| Partnership ratings Emilia | S Grade | All | 1-30 | |||
| Noszonde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| Twin Demons | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Military Subway | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| AMF HQ Recovery | Area Clear | All Va | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Ebony Capriccio | Area | Hu | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| Secret Society | Exchange | All | 1-30 | |||
| Partnership ratings Emilia | S Grade | All | 1-30 | |||
Ground
| Diga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| Endrum Remnants | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Lonely Laboratory | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Bladed Legacy | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| The Magashi Plan | Area | All | 8-30 | |||
| Azure Symphony | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| Partnership ratings Maya | S Grade | All | 1-30 | |||
| Radiga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| Valley of Carnage | Area | All | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| Jungle Charger | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Mine Defense | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Scorched Valley | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| The Kasch Test Ancient Grove | Area | All | -- | 8-15 | 14-21 | -- |
| Partnership ratings Maya | S Grade | All | 1-30 | |||
| Damdiga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| Burning Snow | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Polar Rumblings | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Electronic Brain | Area | All | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| Azure Symphony | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| The Kasch Test Frozen High Road | Area | All | -- | 8-15 | 14-21 | -- |
| Maximum Attack Cross IV | Area | All | -- | -- | 14-21 | 23-30 |
| Partnership ratings Maya | S Grade | All | 1-30 | |||
| Gidiga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| Mine Defense | Clear | Fo | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Citadel of Sand | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Sand March | Clear | Fo | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| Partnership ratings Maya | S Grade | All | 1-30 | |||
| Nosdiga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| Stolen Weapon | Area | All | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| Desert Terror | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Desert Goliath | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Caves of Ice | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Awoken Serpent | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Flaming Horns | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Bruce's Dungeon | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Sand March | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| The Kasch Test Forgotten City Battleground of Malice | Area | All | -- | 8-15 | 14-21 | -- |
| Secret Society | Exchange | All | 1-30 | |||
| Partnership ratings Maya | S Grade | All | 1-30 | |||
Light
| Grants | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| Crimson Beast | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Lightning Beasts | Clear | Fo | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Citadel of Sand | Clear | Fo | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| The Eastern Peril | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Rainbow Beast | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Woodland Raid | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| The Holy Ground | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Forgotten Castle | Clear | Fo | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Her Secret Mission | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| The Big Push | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| Flower of Flames | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Maximum Attack Cross III | Area | All | -- | -- | 14-21 | 23-30 |
| Maximum Attack Cross IV | Area | All | -- | -- | 14-21 | 23-30 |
| Partnership ratings Lumia | S Grade | All | 1-30 | |||
| Damgrants | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| Grove of Fanatics | Clear | Hu | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| Sacred Stream | Clear | Hu | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| Demons Above | Clear | Hu | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| Moonlight Beast | Clear | Va | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| White Beast | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Price of Knowledge | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Her Secret Mission | Clear | Hu | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Fiery Fugue | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| Azure Symphony | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| Flower of Flames | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Flowers of Ice | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Maximum Attack Cross I | Area | All | -- | -- | 14-21 | 23-30 |
| Phantasmal Requiem | Area | All | 23-30 | |||
| Partnership ratings Lumia | S Grade | All | 1-30 | |||
| Resta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| Undersea Ruins | Clear | Hu | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| The Mad Beasts | Clear | Hu | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Burning Snow | Clear | Hu | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Lonely Laboratory | Clear | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Sacred Stream | Clear | Fo | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| Dancing Birds | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Spore Eaters | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Forgotten Castle | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Ancient Invader | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| The Magashi Plan | Clear | Fo | 8-30 | |||
| The Big Push | Clear | Fo | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| Azure Symphony | Area | Fo | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| Gemaga - War of the Keep | Area | All | 8-30 | |||
| The Kasch Test Frozen High Road | Clear | Ra | -- | 8-15 | 14-21 | -- |
| The Kasch Test Great Fountainhead | Clear | Fo | -- | 8-15 | 14-21 | -- |
| Maximum Attack Cross IV | Area | All | -- | -- | 14-21 | 23-30 |
| Partnership ratings Liina | S Grade | All | 1-30 | |||
| Giresta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| Sleeping Warriors | Clear | Ra/Va | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| Caves of Ice | Clear | Ra/Va | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Lonely Laboratory | Clear | Hu | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Sakura Blast | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Flowery Pursuit | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Dancing Birds | Clear | Fo | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| The Holy Ground | Clear | Fo | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Military Subway | Clear | Fo | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Fight for Food | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| The Black Nest | Clear | Hu | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| The Magashi Plan | Clear | Va | 8-30 | |||
| The Big Push | Clear | Fo | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| Ebony Capriccio | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| The Kasch Test Frozen High Road | Area | Hu | -- | 8-15 | 14-21 | -- |
| Maximum Attack Cross I | Area | All | -- | -- | 14-21 | 23-30 |
| Partnership ratings Liina | S Grade | All | 1-30 | |||
Dark
| Megid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| Jungle Charger | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| The Kasch Test Ancient Grove | Area | All | -- | 8-15 | 14-21 | -- |
| Partnership ratings Ursula | S Grade | All | 1-30 | |||
| Ramegid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| Valley of Carnage | Area | All | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| Mine Defense | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Scorched Valley | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| Partnership ratings Ursula | S Grade | All | 1-30 | |||
| Dammegid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| Citadel of Sand | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Fight for Food | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Ebony Capriccio | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| Partnership ratings Ursula | S Grade | All | 1-30 | |||
| Nosmegid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| Stolen Weapon | Area | All | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| Desert Terror | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Desert Goliath | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Caves of Ice | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Awoken Serpent | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Flaming Horns | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Bruce's Dungeon | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Urgent Orders | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| Sand March | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| The Kasch Test Forgotten City Battleground of Malice | Area | All | -- | 8-15 | 14-21 | -- |
| Secret Society | Exchange | All | 1-30 | |||
| Partnership ratings Ursula | S Grade | All | 1-30 | |||
| Megiverse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Drop method | Type | C | B | A | S |
| Endrum Remnants | Area | All Fo | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Burning Snow | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Lonely Laboratory | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Polar Rumblings | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Flowery Pursuit | Clear | Fo | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Seed Awakened | Area | All | 1-6 | 5-12 | 11-18 | 17-24 |
| Dark Satellite | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| True Darkness | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| Bladed Legacy | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 20-27 |
| The Magashi Plan | Clear | Hu | 8-30 | |||
| Roar of Flames | Seed Core | Fo | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| The Big Push | Clear | Fo | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| Ebony Capriccio | Area | Hu | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| Azure Symphony | Area | All | 2-9 | 8-15 | 14-21 | 23-30 |
| The Kasch Test Frozen High Road | Area | All | -- | 8-15 | 14-21 | -- |
| Maximum Attack Cross IV | Area | All | -- | -- | 14-21 | 23-30 |
| Secret Society | Exchange | All | 1-30 | |||
| Partnership ratings Ursula | S Grade | All | 1-30 | |||